VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,520,669,996 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,135.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,357,137.6 GB  588,555,322
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,923.8 GB  5,310,468,864
3 Russian Federation  87,944,275.9 GB  1,389,571,294
4 Japan  67,712,846.3 GB  696,712,986
5 United States  52,737,857.3 GB  1,094,850,332
6 Taiwan  50,455,677.6 GB  789,945,569
7 France  46,138,403.8 GB  589,744,287
8 Indonesia  38,303,680.8 GB  890,091,875
9 India  35,852,482.7 GB  769,773,413
10 China  29,508,877.5 GB  771,435,579
11 Viet Nam  29,392,275.1 GB  497,181,861
12 Thailand  19,438,119.9 GB  345,164,180
13 United Arab Emirates  15,610,770.6 GB  517,148,330
14 Hong Kong  14,648,776.2 GB  236,860,422
15 Myanmar  12,950,554.8 GB  224,568,165
16 Philippines  12,850,153.8 GB  317,215,438
17 Malaysia  11,837,177.9 GB  139,803,592
18 Turkmenistan  11,605,741.9 GB  154,446,688
19 Bangladesh  9,472,235.7 GB  387,281,269
20 Ukraine  9,328,528.4 GB  534,115,174
21 Canada  8,059,810.9 GB  82,265,886
22 Saudi Arabia  7,934,441.1 GB  108,340,169
23 Germany  7,837,582.6 GB  242,617,540
24 Turkey  6,711,388.8 GB  98,289,146
25 Singapore  6,653,086.8 GB  407,686,586
26 Iraq  5,658,198.9 GB  224,745,794
27 Australia  5,564,494.6 GB  112,970,371
28 Brazil  5,260,779.6 GB  1,372,207,868
29 United Kingdom  5,218,035.1 GB  126,501,057
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,455.4 GB  73,535,482
31 Pakistan  4,356,519.6 GB  104,531,340
32 Nigeria  3,699,651.6 GB  441,276,050
33 Cambodia  3,182,880.3 GB  92,313,346
34 Kenya  3,050,982.7 GB  183,023,401
35 Argentina  2,781,499.8 GB  42,913,970
36 Mexico  2,460,663.2 GB  43,772,624
37 Oman  2,022,321.4 GB  36,503,921
38 Spain  1,982,457.0 GB  22,093,590
39 Netherlands  1,910,723.1 GB  51,555,396
40 Armenia  1,455,815.3 GB  4,875,309
41 Egypt  1,358,750.1 GB  37,565,714
42 Qatar  1,342,733.0 GB  18,970,435
43 Algeria  1,338,452.6 GB  36,924,342
44 Nepal  1,326,213.5 GB  19,672,494
45 Syrian Arab Republic  1,289,418.7 GB  235,309,785
46 Jordan  1,274,346.6 GB  25,321,949
47 Italy  1,225,874.5 GB  14,898,775
48 Somalia  1,190,606.4 GB  53,160,897
49 Kyrgyzstan  1,146,690.7 GB  12,827,649
50 New Zealand  1,128,607.7 GB  14,996,910
51 Sudan  1,076,259.2 GB  40,065,428
52 Macau  1,050,540.7 GB  19,020,938
53 Kazakhstan  1,033,477.1 GB  15,093,912
54 Colombia  1,025,635.5 GB  19,664,847
55 Sweden  997,273.2 GB  17,207,162
56 Ghana  948,558.9 GB  55,941,551
57 Austria  927,566.5 GB  14,586,208
58 Cote D'ivoire  900,987.2 GB  11,196,654
59 Venezuela  853,188.4 GB  25,808,323
60 Belarus  824,326.7 GB  21,676,509
61 Chile  817,629.5 GB  14,100,617
62 Romania  784,130.2 GB  13,510,573
63 Peru  768,515.7 GB  10,586,250
64 Ethiopia  750,549.4 GB  38,940,745
65 Mongolia  694,780.1 GB  11,298,381
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,026.8 GB  19,142,800
67 Kuwait  673,478.3 GB  10,382,956
68 Morocco  650,224.6 GB  25,255,705
69 Poland  632,353.9 GB  8,851,332
70 Azerbaijan  595,706.0 GB  10,531,914
71 Yemen  589,463.3 GB  20,005,133
72 Latvia  588,312.1 GB  3,008,472
73 Ecuador  568,721.4 GB  53,602,449
74 Norway  543,766.4 GB  4,698,734
75 Switzerland  517,583.6 GB  36,751,061
76 Gabon  515,219.1 GB  4,647,869
77 Palestinian Territory Occupied  499,585.7 GB  12,384,992
78 Belgium  472,753.4 GB  6,294,098
79 South Africa  462,077.7 GB  17,063,596
80 Finland  437,119.0 GB  3,903,411
81 Tanzania United Republic of  423,083.9 GB  10,724,512
82 Afghanistan  415,688.3 GB  15,429,959
83 Israel  402,948.9 GB  9,115,085
84 Uganda  375,850.4 GB  19,070,521
85 Portugal  369,568.5 GB  5,838,618
86 Denmark  330,811.6 GB  3,026,131
87 Lithuania  321,212.8 GB  4,059,891
88 Hungary  320,464.6 GB  4,846,626
89 Czech Republic  318,798.4 GB  4,930,460
90 Georgia  294,619.9 GB  3,539,557
91 Guinea  281,572.6 GB  8,608,906
92 Greece  265,250.1 GB  3,744,918
93 Sri Lanka  257,057.7 GB  6,572,957
94 Bahrain  225,560.6 GB  3,656,208
95 Tunisia  217,278.7 GB  6,068,825
96 Brunei Darussalam  212,917.5 GB  1,603,167
97 Dominican Republic  212,771.0 GB  6,922,661
98 Bulgaria  210,956.0 GB  4,112,809
99 Guatemala  203,614.9 GB  4,387,997
100 Lebanon  202,785.6 GB  9,020,339
101 Uzbekistan  202,204.1 GB  4,080,937
102 Serbia  198,715.8 GB  3,539,024
103 Panama  185,365.1 GB  5,004,781
104 Bolivia  182,409.5 GB  3,213,605
105 Djibouti  163,152.3 GB  4,254,107
106 Paraguay  157,289.9 GB  2,085,692
107 Ireland  136,328.0 GB  1,887,070
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,024
109 Costa Rica  115,210.3 GB  1,717,550
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,902.4 GB  1,150,893
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,079.2 GB  1,233,641
112 Moldova Republic of  106,833.0 GB  2,725,989
113 Cuba  104,598.9 GB  2,748,711
114 Albania  104,154.0 GB  2,343,810
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.0 GB  934,842
116 Mauritius  99,209.7 GB  1,325,876
117 Jamaica  91,754.9 GB  2,086,371
118 Bhutan  81,277.7 GB  1,684,124
119 Estonia  80,906.4 GB  1,052,474
120 Uruguay  77,581.6 GB  1,140,188
121 Luxembourg  61,548.1 GB  1,329,665
122 Honduras  60,857.0 GB  1,404,957
123 Benin  60,397.6 GB  6,995,903
124 Antigua and Barbuda  58,897.1 GB  1,623,176
125 Cyprus  55,374.7 GB  7,538,364
126 Togo  53,910.6 GB  1,415,551
127 Rwanda  53,092.9 GB  1,621,492
128 Maldives  52,563.5 GB  907,476
129 Senegal  52,173.4 GB  1,968,645
130 Guam  51,151.4 GB  983,532
131 Northern Mariana Islands  43,913.5 GB  269,931
132 Macedonia  42,036.6 GB  653,858
133 Trinidad and Tobago  42,032.7 GB  641,632
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,912.5 GB  3,223,555
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,768
137 Mozambique  33,494.4 GB  2,472,428
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,434
139 Fiji  29,780.9 GB  821,476
140 Barbados  28,745.9 GB  349,859
141 Madagascar  28,658.9 GB  754,372
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,647
143 Malta  26,703.3 GB  504,625
144 Iceland  25,347.3 GB  761,107
145 Tajikistan  25,337.7 GB  1,216,243
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,031.7 GB  666,562
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,594.3 GB  94,290
150 Seychelles  22,402.1 GB  3,420,640
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,918
152 Congo The Democratic Republic of The  21,530.9 GB  1,462,040
153 Angola  20,859.9 GB  777,891
154 Mali  18,469.0 GB  1,068,097
155 Burkina Faso  18,347.4 GB  1,575,839
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,736.4 GB  533,619
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,376
159 Zambia  16,395.4 GB  660,040
160 Zimbabwe  16,043.1 GB  2,283,973
161 Saint Lucia  15,106.3 GB  183,476
162 Guyana  14,205.1 GB  302,759
163 Malawi  13,281.9 GB  191,409
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,449
165 Suriname  11,273.0 GB  311,522
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.8 GB  128,270
168 Haiti  9,288.6 GB  393,611
169 French Polynesia  9,104.1 GB  186,992
170 Belize  8,930.4 GB  516,362
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.9 GB  192,546
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,002.1 GB  133,762
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.2 GB  342,666
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,459.5 GB  276,665
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.3 GB  75,644
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,211
183 Congo  4,564.3 GB  124,081
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,150.8 GB  73,771
189 Guadeloupe  3,129.1 GB  43,369
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.9 GB  134,911
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,759
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,862
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,192.7 GB  48,392
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,456
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.4 GB  196,510
201 Solomon Islands  1,936.6 GB  76,149
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,391
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,218
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,043
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4