VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,520,196,969 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,099.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,349,917.4 GB  588,534,003
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,791.1 GB  5,310,467,150
3 Russian Federation  87,942,647.5 GB  1,389,560,977
4 Japan  67,709,833.8 GB  696,683,400
5 United States  52,735,957.7 GB  1,094,794,808
6 Taiwan  50,454,178.2 GB  789,935,980
7 France  46,137,613.2 GB  589,732,102
8 Indonesia  38,302,156.7 GB  890,070,489
9 India  35,850,318.5 GB  769,754,449
10 China  29,508,509.0 GB  771,430,879
11 Viet Nam  29,390,456.4 GB  497,166,832
12 Thailand  19,437,149.6 GB  345,159,189
13 United Arab Emirates  15,610,473.2 GB  517,143,787
14 Hong Kong  14,647,954.8 GB  236,850,694
15 Myanmar  12,949,641.3 GB  224,564,602
16 Philippines  12,849,821.6 GB  317,199,497
17 Malaysia  11,836,704.7 GB  139,801,548
18 Turkmenistan  11,604,779.7 GB  154,442,327
19 Bangladesh  9,472,164.8 GB  387,280,008
20 Ukraine  9,328,380.2 GB  534,099,545
21 Canada  8,059,634.1 GB  82,263,646
22 Saudi Arabia  7,934,146.6 GB  108,336,563
23 Germany  7,837,446.0 GB  242,603,317
24 Turkey  6,711,213.4 GB  98,286,974
25 Singapore  6,652,845.9 GB  407,675,911
26 Iraq  5,658,137.1 GB  224,744,481
27 Australia  5,564,168.7 GB  112,966,659
28 Brazil  5,260,489.2 GB  1,372,181,521
29 United Kingdom  5,217,902.0 GB  126,498,294
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,172.7 GB  73,532,303
31 Pakistan  4,356,319.2 GB  104,528,586
32 Nigeria  3,699,362.3 GB  441,255,065
33 Cambodia  3,182,719.6 GB  92,310,795
34 Kenya  3,050,966.2 GB  183,022,625
35 Argentina  2,779,090.4 GB  42,882,871
36 Mexico  2,460,539.6 GB  43,771,794
37 Oman  2,022,179.9 GB  36,502,738
38 Spain  1,982,380.6 GB  22,088,479
39 Netherlands  1,910,637.4 GB  51,550,707
40 Armenia  1,455,806.4 GB  4,875,251
41 Egypt  1,358,722.2 GB  37,565,242
42 Qatar  1,342,688.5 GB  18,969,873
43 Algeria  1,338,407.7 GB  36,923,515
44 Nepal  1,326,192.6 GB  19,672,290
45 Syrian Arab Republic  1,289,378.0 GB  235,308,255
46 Jordan  1,274,309.5 GB  25,321,677
47 Italy  1,225,822.7 GB  14,898,262
48 Somalia  1,190,313.4 GB  53,149,927
49 Kyrgyzstan  1,146,558.8 GB  12,826,314
50 New Zealand  1,128,548.2 GB  14,996,160
51 Sudan  1,076,079.6 GB  40,058,102
52 Macau  1,050,514.9 GB  19,020,545
53 Kazakhstan  1,033,445.7 GB  15,093,529
54 Colombia  1,025,509.7 GB  19,664,717
55 Sweden  997,264.0 GB  17,206,370
56 Ghana  948,532.5 GB  55,939,453
57 Austria  927,560.7 GB  14,586,043
58 Cote D'ivoire  900,549.6 GB  11,191,468
59 Venezuela  853,156.6 GB  25,807,758
60 Belarus  824,280.7 GB  21,675,590
61 Chile  817,591.7 GB  14,100,552
62 Romania  784,084.2 GB  13,506,160
63 Peru  768,495.7 GB  10,586,122
64 Ethiopia  750,519.1 GB  38,939,477
65 Mongolia  694,771.2 GB  11,298,319
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,004.2 GB  19,142,394
67 Kuwait  673,458.9 GB  10,382,809
68 Morocco  650,210.4 GB  25,255,594
69 Poland  632,339.1 GB  8,851,066
70 Azerbaijan  595,700.8 GB  10,531,894
71 Yemen  589,452.1 GB  20,004,733
72 Latvia  588,303.6 GB  3,008,443
73 Ecuador  568,704.4 GB  53,602,392
74 Norway  543,763.3 GB  4,698,655
75 Switzerland  517,566.8 GB  36,746,238
76 Gabon  514,598.6 GB  4,641,085
77 Palestinian Territory Occupied  499,582.6 GB  12,384,876
78 Belgium  472,721.7 GB  6,293,952
79 South Africa  462,056.6 GB  17,063,159
80 Finland  437,111.6 GB  3,903,389
81 Tanzania United Republic of  423,033.6 GB  10,723,744
82 Afghanistan  415,611.2 GB  15,427,195
83 Israel  402,942.0 GB  9,114,356
84 Uganda  375,828.0 GB  19,069,350
85 Portugal  369,544.3 GB  5,838,539
86 Denmark  330,806.4 GB  3,026,070
87 Lithuania  321,199.1 GB  4,059,840
88 Hungary  320,456.3 GB  4,846,548
89 Czech Republic  318,794.9 GB  4,930,395
90 Georgia  294,614.0 GB  3,539,459
91 Guinea  281,572.0 GB  8,608,891
92 Greece  265,245.9 GB  3,744,857
93 Sri Lanka  257,032.2 GB  6,572,703
94 Bahrain  225,556.2 GB  3,656,187
95 Tunisia  217,276.6 GB  6,068,773
96 Brunei Darussalam  212,913.1 GB  1,603,149
97 Dominican Republic  212,768.2 GB  6,922,224
98 Bulgaria  210,953.8 GB  4,112,769
99 Guatemala  203,605.1 GB  4,387,974
100 Lebanon  202,783.1 GB  9,020,260
101 Uzbekistan  202,201.8 GB  4,080,663
102 Serbia  198,708.2 GB  3,538,988
103 Panama  185,358.9 GB  5,003,205
104 Bolivia  182,397.5 GB  3,213,557
105 Djibouti  163,147.9 GB  4,254,066
106 Paraguay  157,140.7 GB  2,085,632
107 Ireland  136,312.4 GB  1,887,024
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,022
109 Costa Rica  115,208.5 GB  1,717,540
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,901.2 GB  1,150,884
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,077.7 GB  1,233,446
112 Moldova Republic of  106,832.9 GB  2,725,264
113 Cuba  104,594.9 GB  2,748,663
114 Albania  104,153.0 GB  2,343,795
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.3 GB  934,829
116 Mauritius  99,209.0 GB  1,325,853
117 Jamaica  91,749.1 GB  2,086,353
118 Bhutan  81,277.3 GB  1,684,117
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,466
120 Uruguay  77,580.6 GB  1,140,181
121 Luxembourg  61,546.9 GB  1,329,641
122 Honduras  60,857.0 GB  1,404,840
123 Benin  60,396.7 GB  6,994,725
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,175
125 Cyprus  55,374.0 GB  7,537,980
126 Togo  53,909.6 GB  1,415,526
127 Rwanda  53,026.0 GB  1,619,827
128 Maldives  52,560.8 GB  907,470
129 Senegal  52,163.9 GB  1,968,590
130 Guam  51,151.4 GB  983,532
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.6 GB  653,857
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,625
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,910.8 GB  3,223,364
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,768
137 Mozambique  33,493.0 GB  2,472,145
138 El Salvador  33,156.7 GB  874,430
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.9 GB  349,859
141 Madagascar  28,658.9 GB  754,368
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,645
143 Malta  26,702.4 GB  504,616
144 Tajikistan  25,337.4 GB  1,216,196
145 Iceland  25,337.0 GB  761,048
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,031.1 GB  666,519
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,588.3 GB  94,279
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,599
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.8 GB  1,461,995
153 Angola  20,857.7 GB  777,784
154 Mali  18,468.6 GB  1,068,080
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,813
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,799
157 Mauritania  17,734.7 GB  533,614
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,373
159 Zambia  16,394.2 GB  659,998
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,963
161 Saint Lucia  15,106.3 GB  183,474
162 Guyana  14,205.0 GB  302,757
163 Malawi  13,281.7 GB  191,400
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,447
165 Suriname  11,273.0 GB  311,471
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,268
168 Haiti  9,280.1 GB  393,604
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,989
170 Belize  8,930.4 GB  516,361
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.3 GB  192,532
173 Aruba  8,438.6 GB  93,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.9 GB  133,758
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.7 GB  342,635
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,449.3 GB  276,636
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.1 GB  124,060
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,769
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,861
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,192.6 GB  48,390
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.2 GB  88,455
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.3 GB  196,491
201 Solomon Islands  1,935.9 GB  76,131
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,390
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,042
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.2 GB  11,912
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4